| Maßstabsebene | Beschreibung | Politische Auswirkungen... [mehr]
| Maßstabsebene | Beschreibung | Politische Auswirkungen |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Global | Weltweite Ebene, internationale Beziehungen, globale Organisationen | Internationale Abkommen, Klimapolitik, Handelsabkommen, globale Sicherheitsfragen |
| Kontinental | Zusammenarbeit und Politik auf Kontinent-Ebene (z.B. Europa, Afrika) | EU-Politik, Afrikanische Union, Freihandelszonen, regionale Konfliktlösung |
| National | Innerhalb eines Staates, nationale Regierung und Gesetzgebung | Gesetzgebung, nationale Wahlen, Sozial- und Wirtschaftspolitik, nationale Identität |
| Regional | Bundesländer, Regionen, größere Verwaltungseinheiten innerhalb eines Staates | Föderalismus, regionale Förderprogramme, Infrastrukturprojekte, regionale Identität |
| Lokal/Kommunal | Städte, Gemeinden, lokale Verwaltungseinheiten | Kommunalwahlen, Stadtentwicklung, lokale Infrastruktur, Bürgerbeteiligung |
| Individuell/Personal | Einzelpersonen, Haushalte | Politische Partizipation, Wahlverhalten, Engagement in Bürgerinitiativen, Einfluss auf lokale Politik |
Diese Tabelle zeigt die wichtigsten Maßstabsebenen und gibt jeweils Beispiele für politische Auswirkungen auf jeder Ebene.